ネットオークション・フリーマーケット・引越し 発送・運搬方法

運搬、発送、配送情報案内のホームページ
運搬系発送式>佐川急便フリーサイズパッケージ
 

佐川急便フリーサイズパッケージ


縦、横、高さの合計が160センチ以上、6メートル以下の大きな荷物を送る事ができるサービス。30キロを超えるフリーサイズパッケージは10キロ毎に270円加算されます。(10キロ未満の重量は切り上げ)
営業所に直接持ち込んだ場合は荷物1個に付き100円割引。
無梱包品・不定形品・易損品は2割増 商品によっては梱包をしないと送れない場合もあります。

北海道・・・北海道
北東北・・・青森・秋田・岩手
南東北・・・宮城・山形・福島
関東・・・茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉・東京・神奈川・山梨
信越・・・長野・新潟
東海・・・静岡・愛知・岐阜・三重
北陸・・・富山・石川・福井
関西・・・京都・滋賀・奈良・和歌山・大阪・兵庫
中国・・・岡山・広島・山口・鳥取・島根
四国・・・香川・徳島・高知・愛媛
北九州・・・福岡・佐賀・長崎・大分
南九州・・・熊本・宮崎・鹿児島
北海道 サイズ 重量(kg) 南九州 北九州 四 国 中 国 関 西 北 陸 東 海 信 越 関 東 南東北 北東北 北海道
60 2 1790 1790 1680 1580 1470 1260 1260 1160 1160 1050 950 740
80 5 2050 2050 1950 1840 1740 1530 1530 1420 1420 1320 1210 1000
100 10 2310 2310 2210 2100 2000 1790 1790 1680 1680 1580 1470 1260
140 20 2580 2580 2470 2370 2260 2050 2050 1950 1950 1840 1740 1530
160 30 2840 2840 2730 2630 2520 2310 2310 2210 2210 2100 2000 1790
170 10kg毎
加算額
270円
3380 3380 3270 3170 3060 2850 2850 2750 2750 2640 2540 2330
180 3650 3650 3540 3440 3330 3120 3120 3020 3020 2910 2810 2600
200 4190 4190 4080 3980 3870 3660 3660 3560 3560 3450 3350 3140
220 4730 4730 4620 4520 4410 4200 4200 4100 4100 3990 3890 3680
240 5810 5810 5700 5600 5490 5280 5280 5180 5180 5070 4970 4760
260 6890 6890 6780 6680 6570 6360 6360 6260 6260 6150 6050 5840
280 8240 8240 8130 8030 7920 7710 7710 7610 7610 7500 7400 7190
300 9590 9590 9480 9380 9270 9060 9060 8960 8960 8850 8750 8540
350 14180 14180 14070 13970 13860 13650 13650 13550 13550 13440 13340 13130
400 19850 19850 19740 19640 19530 19320 19320 19220 19220 19110 19010 18800
450 27680 27680 27570 27470 27360 27150 27150 27050 27050 26940 26840 26630
500 37130 37130 37020 36920 36810 36600 36600 36500 36500 36390 36290 36080
550 48740 48740 48630 48530 48420 48210 48210 48110 48110 48000 47900 47690
600 62510 62510 62400 62300 62190 61980 61980 61880 61880 61770 61670 61460
北東北 サイズ 重量(kg) 南九州 北九州 四 国 中 国 関 西 北 陸 東 海 信 越 関 東 南東北 北東北 北海道
60 2 1370 1370 1260 1160 1050 950 950 840 840 740 740 950
80 5 1630 1630 1530 1420 1320 1210 1210 1110 1110 1000 1000 1210
100 10 1890 1890 1790 1680 1580 1470 1470 1370 1370 1260 1260 1470
140 20 2160 2160 2050 1950 1840 1740 1740 1630 1630 1530 1530 1740
160 30 2420 2420 2310 2210 2100 2000 2000 1890 1890 1790 1790 2000
170 10kg毎
加算額
270円
2960 2960 2850 2750 2640 2540 2540 2430 2430 2330 2330 2540
180 3230 3230 3120 3020 2910 2810 2810 2700 2700 2600 2600 2810
200 3770 3770 3660 3560 3450 3350 3350 3240 3240 3140 3140 3350
220 4310 4310 4200 4100 3990 3890 3890 3780 3780 3680 3680 3890
240 5390 5390 5280 5180 5070 4970 4970 4860 4860 4760 4760 4970
260 6470 6470 6360 6260 6150 6050 6050 5940 5940 5840 5840 6050
280 7820 7820 7710 7610 7500 7400 7400 7290 7290 7190 7190 7400
300 9170 9170 9060 8960 8850 8750 8750 8640 8640 8540 8540 8750
350 13760 13760 13650 13550 13440 13340 13340 13230 13230 13130 13130 13340
400 19430 19430 19320 19220 19110 19010 19010 18900 18900 18800 18800 19010
450 27260 27260 27150 27050 26940 26840 26840 26730 26730 26630 26630 26840
500 36710 36710 36600 36500 36390 36290 36290 36180 36180 36080 36080 36290
550 48320 48320 48210 48110 48000 47900 47900 47790 47790 47690 47690 47900
600 62090 62090 61980 61880 61770 61670 61670 61560 61560 61460 61460 61670
南東北 サイズ 重量(kg) 南九州 北九州 四 国 中 国 関 西 北 陸 東 海 信 越 関 東 南東北 北東北 北海道
60 2 1370 1370 1260 1160 950 840 840 740 740 740 740 1050
80 5 1630 1630 1530 1420 1210 1110 1110 1000 1000 1000 1000 1320
100 10 1890 1890 1790 1680 1470 1370 1370 1260 1260 1260 1260 1580
140 20 2160 2160 2050 1950 1740 1630 1630 1530 1530 1530 1530 1840
160 30 2420 2420 2310 2210 2000 1890 1890 1790 1790 1790 1790 2100
170 10kg毎
加算額
270円
2960 2960 2850 2750 2540 2430 2430 2330 2330 2330 2330 2640
180 3230 3230 3120 3020 2810 2700 2700 2600 2600 2600 2600 2910
200 3770 3770 3660 3560 3350 3240 3240 3140 3140 3140 3140 3450
220 4310 4310 4200 4100 3890 3780 3780 3680 3680 3680 3680 3990
240 5390 5390 5280 5180 4970 4860 4860 4760 4760 4760 4760 5070
260 6470 6470 6360 6260 6050 5940 5940 5840 5840 5840 5840 6150
280 7820 7820 7710 7610 7400 7290 7290 7190 7190 7190 7190 7500
300 9170 9170 9060 8960 8750 8640 8640 8540 8540 8540 8540 8850
350 13760 13760 13650 13550 13340 13230 13230 13130 13130 13130 13130 13440
400 19430 19430 19320 19220 19010 18900 18900 18800 18800 18800 18800 19110
450 27260 27260 27150 27050 26840 26730 26730 26630 26630 26630 26630 26940
500 36710 36710 36600 36500 36290 36180 36180 36080 36080 36080 36080 36390
550 48320 48320 48210 48110 47900 47790 47790 47690 47690 47690 47690 48000
600 62090 62090 61980 61880 61670 61560 61560 61460 61460 61460 61460 61770
関東 サイズ 重量(kg) 南九州 北九州 四 国 中 国 関 西 北 陸 東 海 信 越 関 東 南東北 北東北 北海道
60 2 1160 1160 1050 950 840 740 740 740 740 740 840 1160
80 5 1420 1420 1320 1210 1110 1000 1000 1000 1000 1000 1110 1420
100 10 1680 1680 1580 1470 1370 1260 1260 1260 1260 1260 1370 1680
140 20 1950 1950 1840 1740 1630 1530 1530 1530 1530 1530 1630 1950
160 30 2210 2210 2100 2000 1890 1790 1790 1790 1790 1790 1890 2210
170 10kg毎
加算額
270円
2750 2750 2640 2540 2430 2330 2330 2330 2330 2330 2430 2750
180 3020 3020 2910 2810 2700 2600 2600 2600 2600 2600 2700 3020
200 3560 3560 3450 3350 3240 3140 3140 3140 3140 3140 3240 3560
220 4100 4100 3990 3890 3780 3680 3680 3680 3680 3680 3780 4100
240 5180 5180 5070 4970 4860 4760 4760 4760 4760 4760 4860 5180
260 6260 6260 6150 6050 5940 5840 5840 5840 5840 5840 5940 6260
280 7610 7610 7500 7400 7290 7190 7190 7190 7190 7190 7290 7610
300 8960 8960 8850 8750 8640 8540 8540 8540 8540 8540 8640 8960
350 13550 13550 13440 13340 13230 13130 13130 13130 13130 13130 13230 13550
400 19220 19220 19110 19010 18900 18800 18800 18800 18800 18800 18900 19220
450 27050 27050 26940 26840 26730 26630 26630 26630 26630 26630 26730 27050
500 36500 36500 36390 36290 36180 36080 36080 36080 36080 36080 36180 36500
550 48110 48110 48000 47900 47790 47690 47690 47690 47690 47690 47790 48110
600 61880 61880 61770 61670 61560 61460 61460 61460 61460 61460 61560 61880
信越 サイズ 重量(kg) 南九州 北九州 四 国 中 国 関 西 北 陸 東 海 信 越 関 東 南東北 北東北 北海道
60 2 1160 1160 1050 950 840 740 740 740 740 740 840 1160
80 5 1420 1420 1320 1210 1110 1000 1000 1000 1000 1000 1110 1420
100 10 1680 1680 1580 1470 1370 1260 1260 1260 1260 1260 1370 1680
140 20 1950 1950 1840 1740 1630 1530 1530 1530 1530 1530 1630 1950
160 30 2210 2210 2100 2000 1890 1790 1790 1790 1790 1790 1890 2210
170 10kg毎
加算額
270円
2750 2750 2640 2540 2430 2330 2330 2330 2330 2330 2430 2750
180 3020 3020 2910 2810 2700 2600 2600 2600 2600 2600 2700 3020
200 3560 3560 3450 3350 3240 3140 3140 3140 3140 3140 3240 3560
220 4100 4100 3990 3890 3780 3680 3680 3680 3680 3680 3780 4100
240 5180 5180 5070 4970 4860 4760 4760 4760 4760 4760 4860 5180
260 6260 6260 6150 6050 5940 5840 5840 5840 5840 5840 5940 6260
280 7610 7610 7500 7400 7290 7190 7190 7190 7190 7190 7290 7610
300 8960 8960 8850 8750 8640 8540 8540 8540 8540 8540 8640 8960
350 13550 13550 13440 13340 13230 13130 13130 13130 13130 13130 13230 13550
400 19220 19220 19110 19010 18900 18800 18800 18800 18800 18800 18900 19220
450 27050 27050 26940 26840 26730 26630 26630 26630 26630 26630 26730 27050
500 36500 36500 36390 36290 36180 36080 36080 36080 36080 36080 36180 36500
550 48110 48110 48000 47900 47790 47690 47690 47690 47690 47690 47790 48110
600 61880 61880 61770 61670 61560 61460 61460 61460 61460 61460 61560 61880
東海 サイズ 重量(kg) 南九州 北九州 四 国 中 国 関 西 北 陸 東 海 信 越 関 東 南東北 北東北 北海道
60 2 950 950 950 840 740 740 740 740 740 840 950 1260
80 5 1210 1210 1210 1110 1000 1000 1000 1000 1000 1110 1210 1530
100 10 1470 1470 1470 1370 1260 1260 1260 1260 1260 1370 1470 1790
140 20 1740 1740 1740 1630 1530 1530 1530 1530 1530 1630 1740 2050
160 30 2000 2000 2000 1890 1790 1790 1790 1790 1790 1890 2000 2310
170 10kg毎
加算額
270円
2540 2540 2540 2430 2330 2330 2330 2330 2330 2430 2540 2850
180 2810 2810 2810 2700 2600 2600 2600 2600 2600 2700 2810 3120
200 3350 3350 3350 3240 3140 3140 3140 3140 3140 3240 3350 3660
220 3890 3890 3890 3780 3680 3680 3680 3680 3680 3780 3890 4200
240 4970 4970 4970 4860 4760 4760 4760 4760 4760 4860 4970 5280
260 6050 6050 6050 5940 5840 5840 5840 5840 5840 5940 6050 6360
280 7400 7400 7400 7290 7190 7190 7190 7190 7190 7290 7400 7710
300 8750 8750 8750 8640 8540 8540 8540 8540 8540 8640 8750 9060
350 13340 13340 13340 13230 13130 13130 13130 13130 13130 13230 13340 13650
400 19010 19010 19010 18900 18800 18800 18800 18800 18800 18900 19010 19320
450 26840 26840 26840 26730 26630 26630 26630 26630 26630 26730 26840 27150
500 36290 36290 36290 36180 36080 36080 36080 36080 36080 36180 36290 36600
550 47900 47900 47900 47790 47690 47690 47690 47690 47690 47790 47900 48210
600 61670 61670 61670 61560 61460 61460 61460 61460 61460 61560 61670 61980
北陸 サイズ 重量(kg) 南九州 北九州 四 国 中 国 関 西 北 陸 東 海 信 越 関 東 南東北 北東北 北海道
60 2 950 950 950 840 740 740 740 740 740 840 950 1260
80 5 1210 1210 1210 1110 1000 1000 1000 1000 1000 1110 1210 1530
100 10 1470 1470 1470 1370 1260 1260 1260 1260 1260 1370 1470 1790
140 20 1740 1740 1740 1630 1530 1530 1530 1530 1530 1630 1740 2050
160 30 2000 2000 2000 1890 1790 1790 1790 1790 1790 1890 2000 2310
170 10kg毎
加算額
270円
2540 2540 2540 2430 2330 2330 2330 2330 2330 2430 2540 2850
180 2810 2810 2810 2700 2600 2600 2600 2600 2600 2700 2810 3120
200 3350 3350 3350 3240 3140 3140 3140 3140 3140 3240 3350 3660
220 3890 3890 3890 3780 3680 3680 3680 3680 3680 3780 3890 4200
240 4970 4970 4970 4860 4760 4760 4760 4760 4760 4860 4970 5280
260 6050 6050 6050 5940 5840 5840 5840 5840 5840 5940 6050 6360
280 7400 7400 7400 7290 7190 7190 7190 7190 7190 7290 7400 7710
300 8750 8750 8750 8640 8540 8540 8540 8540 8540 8640 8750 9060
350 13340 13340 13340 13230 13130 13130 13130 13130 13130 13230 13340 13650
400 19010 19010 19010 18900 18800 18800 18800 18800 18800 18900 19010 19320
450 26840 26840 26840 26730 26630 26630 26630 26630 26630 26730 26840 27150
500 36290 36290 36290 36180 36080 36080 36080 36080 36080 36180 36290 36600
550 47900 47900 47900 47790 47690 47690 47690 47690 47690 47790 47900 48210
600 61670 61670 61670 61560 61460 61460 61460 61460 61460 61560 61670 61980
関西 サイズ 重量(kg) 南九州 北九州 四 国 中 国 関 西 北 陸 東 海 信 越 関 東 南東北 北東北 北海道
60 2 840 840 840 740 740 740 740 840 840 950 1050 1470
80 5 1110 1110 1110 1000 1000 1000 1000 1110 1110 1210 1320 1740
100 10 1370 1370 1370 1260 1260 1260 1260 1370 1370 1470 1580 2000
140 20 1630 1630 1630 1530 1530 1530 1530 1630 1630 1740 1840 2260
160 30 1890 1890 1890 1790 1790 1790 1790 1890 1890 2000 2100 2520
170 10kg毎
加算額
270円
2430 2430 2430 2330 2330 2330 2330 2430 2430 2540 2640 3060
180 2700 2700 2700 2600 2600 2600 2600 2700 2700 2810 2910 3330
200 3240 3240 3240 3140 3140 3140 3140 3240 3240 3350 3450 3870
220 3780 3780 3780 3680 3680 3680 3680 3780 3780 3890 3990 4410
240 4860 4860 4860 4760 4760 4760 4760 4860 4860 4970 5070 5490
260 5940 5940 5940 5840 5840 5840 5840 5940 5940 6050 6150 6570
280 7290 7290 7290 7190 7190 7190 7190 7290 7290 7400 7500 7920
300 8640 8640 8640 8540 8540 8540 8540 8640 8640 8750 8850 9270
350 13230 13230 13230 13130 13130 13130 13130 13230 13230 13340 13440 13860
400 18900 18900 18900 18800 18800 18800 18800 18900 18900 19010 19110 19530
450 26730 26730 26730 26630 26630 26630 26630 26730 26730 26840 26940 27360
500 36180 36180 36180 36080 36080 36080 36080 36180 36180 36290 36390 36810
550 47790 47790 47790 47690 47690 47690 47690 47790 47790 47900 48000 48420
600 61560 61560 61560 61460 61460 61460 61460 61560 61560 61670 61770 62190
中国 サイズ 重量(kg) 南九州 北九州 四 国 中 国 関 西 北 陸 東 海 信 越 関 東 南東北 北東北 北海道
60 2 740 740 840 740 740 840 840 950 950 1160 1160 1580
80 5 1000 1000 1110 1000 1000 1110 1110 1210 1210 1420 1420 1840
100 10 1260 1260 1370 1260 1260 1370 1370 1470 1470 1680 1680 2100
140 20 1530 1530 1630 1530 1530 1630 1630 1740 1740 1950 1950 2370
160 30 1790 1790 1890 1790 1790 1890 1890 2000 2000 2210 2210 2630
170 10kg毎
加算額
270円
2330 2330 2430 2330 2330 2430 2430 2540 2540 2750 2750 3170
180 2600 2600 2700 2600 2600 2700 2700 2810 2810 3020 3020 3440
200 3140 3140 3240 3140 3140 3240 3240 3350 3350 3560 3560 3980
220 3680 3680 3780 3680 3680 3780 3780 3890 3890 4100 4100 4520
240 4760 4760 4860 4760 4760 4860 4860 4970 4970 5180 5180 5600
260 5840 5840 5940 5840 5840 5940 5940 6050 6050 6260 6260 6680
280 7190 7190 7290 7190 7190 7290 7290 7400 7400 7610 7610 8030
300 8540 8540 8640 8540 8540 8640 8640 8750 8750 8960 8960 9380
350 13130 13130 13230 13130 13130 13230 13230 13340 13340 13550 13550 13970
400 18800 18800 18900 18800 18800 18900 18900 19010 19010 19220 19220 19640
450 26630 26630 26730 26630 26630 26730 26730 26840 26840 27050 27050 27470
500 36080 36080 36180 36080 36080 36180 36180 36290 36290 36500 36500 36920
550 47690 47690 47790 47690 47690 47790 47790 47900 47900 48110 48110 48530
600 61460 61460 61560 61460 61460 61560 61560 61670 61670 61880 61880 62300
四国 サイズ 重量(kg) 南九州 北九州 四 国 中 国 関 西 北 陸 東 海 信 越 関 東 南東北 北東北 北海道
60 2 840 840 740 840 840 950 950 1050 1050 1260 1260 1680
80 5 1110 1110 1000 1110 1110 1210 1210 1320 1320 1530 1530 1950
100 10 1370 1370 1260 1370 1370 1470 1470 1580 1580 1790 1790 2210
140 20 1630 1630 1530 1630 1630 1740 1740 1840 1840 2050 2050 2470
160 30 1890 1890 1790 1890 1890 2000 2000 2100 2100 2310 2310 2730
170 10kg毎
加算額
270円
2430 2430 2330 2430 2430 2540 2540 2640 2640 2850 2850 3270
180 2700 2700 2600 2700 2700 2810 2810 2910 2910 3120 3120 3540
200 3240 3240 3140 3240 3240 3350 3350 3450 3450 3660 3660 4080
220 3780 3780 3680 3780 3780 3890 3890 3990 3990 4200 4200 4620
240 4860 4860 4760 4860 4860 4970 4970 5070 5070 5280 5280 5700
260 5940 5940 5840 5940 5940 6050 6050 6150 6150 6360 6360 6780
280 7290 7290 7190 7290 7290 7400 7400 7500 7500 7710 7710 8130
300 8640 8640 8540 8640 8640 8750 8750 8850 8850 9060 9060 9480
350 13230 13230 13130 13230 13230 13340 13340 13440 13440 13650 13650 14070
400 18900 18900 18800 18900 18900 19010 19010 19110 19110 19320 19320 19740
450 26730 26730 26630 26730 26730 26840 26840 26940 26940 27150 27150 27570
500 36180 36180 36080 36180 36180 36290 36290 36390 36390 36600 36600 37020
550 47790 47790 47690 47790 47790 47900 47900 48000 48000 48210 48210 48630
600 61560 61560 61460 61560 61560 61670 61670 61770 61770 61980 61980 62400
北九州 サイズ 重量(kg) 南九州 北九州 四 国 中 国 関 西 北 陸 東 海 信 越 関 東 南東北 北東北 北海道
60 2 740 740 840 740 840 950 950 1160 1160 1370 1370 1790
80 5 1000 1000 1110 1000 1110 1210 1210 1420 1420 1630 1630 2050
100 10 1260 1260 1370 1260 1370 1470 1470 1680 1680 1890 1890 2310
140 20 1530 1530 1630 1530 1630 1740 1740 1950 1950 2160 2160 2580
160 30 1790 1790 1890 1790 1890 2000 2000 2210 2210 2420 2420 2840
170 10kg毎
加算額
270円
2330 2330 2430 2330 2430 2540 2540 2750 2750 2960 2960 3380
180 2600 2600 2700 2600 2700 2810 2810 3020 3020 3230 3230 3650
200 3140 3140 3240 3140 3240 3350 3350 3560 3560 3770 3770 4190
220 3680 3680 3780 3680 3780 3890 3890 4100 4100 4310 4310 4730
240 4760 4760 4860 4760 4860 4970 4970 5180 5180 5390 5390 5810
260 5840 5840 5940 5840 5940 6050 6050 6260 6260 6470 6470 6890
280 7190 7190 7290 7190 7290 7400 7400 7610 7610 7820 7820 8240
300 8540 8540 8640 8540 8640 8750 8750 8960 8960 9170 9170 9590
350 13130 13130 13230 13130 13230 13340 13340 13550 13550 13760 13760 14180
400 18800 18800 18900 18800 18900 19010 19010 19220 19220 19430 19430 19850
450 26630 26630 26730 26630 26730 26840 26840 27050 27050 27260 27260 27680
500 36080 36080 36180 36080 36180 36290 36290 36500 36500 36710 36710 37130
550 47690 47690 47790 47690 47790 47900 47900 48110 48110 48320 48320 48740
600 61460 61460 61560 61460 61560 61670 61670 61880 61880 62090 62090 62510
南九州 サイズ 重量(kg) 南九州 北九州 四 国 中 国 関 西 北 陸 東 海 信 越 関 東 南東北 北東北 北海道
60 2 740 740 840 740 840 950 950 1160 1160 1370 1370 1790
80 5 1000 1000 1110 1000 1110 1210 1210 1420 1420 1630 1630 2050
100 10 1260 1260 1370 1260 1370 1470 1470 1680 1680 1890 1890 2310
140 20 1530 1530 1630 1530 1630 1740 1740 1950 1950 2160 2160 2580
160 30 1790 1790 1890 1790 1890 2000 2000 2210 2210 2420 2420 2840
170 10kg毎
加算額
270円
2330 2330 2430 2330 2430 2540 2540 2750 2750 2960 2960 3380
180 2600 2600 2700 2600 2700 2810 2810 3020 3020 3230 3230 3650
200 3140 3140 3240 3140 3240 3350 3350 3560 3560 3770 3770 4190
220 3680 3680 3780 3680 3780 3890 3890 4100 4100 4310 4310 4730
240 4760 4760 4860 4760 4860 4970 4970 5180 5180 5390 5390 5810
260 5840 5840 5940 5840 5940 6050 6050 6260 6260 6470 6470 6890
280 7190 7190 7290 7190 7290 7400 7400 7610 7610 7820 7820 8240
300 8540 8540 8640 8540 8640 8750 8750 8960 8960 9170 9170 9590
350 13130 13130 13230 13130 13230 13340 13340 13550 13550 13760 13760 14180
400 18800 18800 18900 18800 18900 19010 19010 19220 19220 19430 19430 19850
450 26630 26630 26730 26630 26730 26840 26840 27050 27050 27260 27260 27680
500 36080 36080 36180 36080 36180 36290 36290 36500 36500 36710 36710 37130
550 47690 47690 47790 47690 47790 47900 47900 48110 48110 48320 48320 48740
600 61460 61460 61560 61460 61560 61670 61670 61880 61880 62090 62090 62510
宅配・小包配送サービス
宅配便
パーセルワン
ヤマト便
代引き宅配便
ゆうパック
ヤフーゆうパック
YouSay !ゆうパック
定型小包・定型宅配サービス
EXPACK 500
250 EXPRESS
郵便・メール便サービス
通常郵便(定形外)
メール便
冊子小包
佐川ゆうメール
ポスタルメール便
佐川急便フリーサイズ
速達
配達記録
書留・簡易書留
代金引換郵便
第三・四種郵便
郵便オプション
大型・バイク・ペット便その他
手渡し
ローソンポスト
レンタカー
引越し便
クール・チルド便
サイクリングヤマト便
バイク便・自転車便
動物輸送・ペット便
その他の配送方法
海外発送
関税
主要配送会社一覧
配送指定
営業所留め
営業所間移動
局留め
管理人留め
指定場所配達制度
コンビニ留め
関連情報
役立ちプチテクニック
初心者用配送FAQ
差出受取人の心得
小包くん送料計算
発送方法別
通常郵便を安全に送受する
大きな荷物を送りたい
できるだけ早く送りたい
できるだけ送料を安くしたい
古銭・貴金属を郵便で送る
トラブル対策
宅配・郵便で送れない物
サイズは合ってる?
発送の証拠を残す
着払いの有効性
有価証券の落し穴
郵便物を間違えて送ったら
宛先を間違えないコツ
これは違法
荷物が破損した
品物が入らない・・・
補償が難しい物
郵便事故が起きた
知らない人の郵便が届いた
代金引換のトラブル
受取り日時を変更したい
日時指定はあくまでも予定
人の荷物を安易に預かると?
その他
宅配会社悪い話良い話
ちょっとした用語

利用規約・著作権ご連絡フォーム│Copyright (C) 運搬系発送式 All Rights Reserved.
公衆送信権などを侵害しない個人的な利用以外の転載は禁止